unter Schweizer Leitung
 
Foto Romantik Hotel Vivendamiranda Lagos Portugal
Deutsch portugués
english francaise
Tervetuloa Ein Fan der Vivenda Miranda auf Facebook werden

HOTEL-NEWS

Messe-News

DAS HOTEL

Standort

Zimmer

Restaurant Mirandus

Arrangements

Honeymoon

Preise

Kontakt

Reservierung

Gästebuch

Aktivitäten

Galerie

A-Z

Presse

E-Brochure

GOLF-ALGARVE

Golfplätze Algarve

Golf-Arrangements

WEBCAM

Wetter-Station

Wetter-Logbuch

MIETWAGEN

WELLNESS
   SPA SUITE

Spa Behandlungen

Ishi Kosmetik

PORTUGAL

Lagos

Gezeitentabelle

Strände

Portugal im Fernsehen

Wanderbericht

LINKS

STELLENMARKT


Logo

Foto Haupthaus
Foto Restaurant

Gezeitentabelle Lagos

September 2010

Day High
Low
High
Low
High
Wed 1   1:01 AM/1.32 m 7:28 AM/2.72 m 1:36 PM/1.38 m 8:03 PM/2.60 m
Thu 2   2:05 AM/1.46 m 8:41 AM/2.63 m 2:59 PM/1.46 m 9:31 PM/2.53 m
Fri 3   3:37 AM/1.51 m 10:12 AM/2.67 m 4:40 PM/1.39 m 11:04 PM/2.62 m
Sat 4   5:11 AM/1.39 m 11:34 AM/2.85 m 5:59 PM/1.17 m  
Sun 5 12:16 AM/2.83 m 6:20 AM/1.17 m 12:37 PM/3.11 m 6:57 PM/0.90 m  
Mon 6 1:11 AM/3.08 m 7:13 AM/0.91 m 1:29 PM/3.39 m 7:45 PM/0.64 m  
Tue 7 1:58 AM/3.32 m 7:59 AM/0.67 m 2:15 PM/3.63 m 8:30 PM/0.44 m  
Wed 8 2:42 AM/3.51 m 8:43 AM/0.48 m 2:59 PM/3.78 m 9:12 PM/0.32 m  
Thu 9 3:24 AM/3.61 m 9:26 AM/0.39 m 3:42 PM/3.83 m 9:53 PM/0.31 m  
Fri 10 4:06 AM/3.63 m 10:08 AM/0.39 m 4:25 PM/3.76 m 10:34 PM/0.40 m  
Sat 11 4:48 AM/3.56 m 10:51 AM/0.49 m 5:08 PM/3.58 m 11:15 PM/0.59 m  
Sun 12 5:30 AM/3.41 m 11:35 AM/0.67 m 5:53 PM/3.32 m 11:58 PM/0.84 m  
Mon 13 6:15 AM/3.21 m 12:24 PM/0.92 m 6:43 PM/3.02 m    
Tue 14   12:45 AM/1.12 m 7:07 AM/2.97 m 1:22 PM/1.17 m 7:43 PM/2.73 m
Wed 15   1:44 AM/1.38 m 8:11 AM/2.76 m 2:41 PM/1.38 m 9:01 PM/2.52 m
Thu 16   3:09 AM/1.56 m 9:35 AM/2.64 m 4:25 PM/1.44 m 10:37 PM/2.46 m
Fri 17   4:51 AM/1.57 m 11:04 AM/2.67 m 5:49 PM/1.35 m 11:56 PM/2.56 m
Sat 18   6:04 AM/1.44 m 12:13 PM/2.80 m 6:44 PM/1.21 m  
Sun 19 12:49 AM/2.71 m 6:53 AM/1.28 m 1:01 PM/2.96 m 7:24 PM/1.08 m  
Mon 20 1:28 AM/2.86 m 7:30 AM/1.12 m 1:39 PM/3.10 m 7:56 PM/0.96 m  
Tue 21 2:01 AM/3.00 m 8:02 AM/0.98 m 2:12 PM/3.22 m 8:25 PM/0.86 m  
Wed 22 2:31 AM/3.12 m 8:31 AM/0.87 m 2:43 PM/3.30 m 8:51 PM/0.79 m  
Thu 23 3:00 AM/3.21 m 8:59 AM/0.79 m 3:13 PM/3.33 m 9:17 PM/0.76 m  
Fri 24 3:28 AM/3.25 m 9:27 AM/0.76 m 3:42 PM/3.32 m 9:44 PM/0.76 m  
Sat 25 3:56 AM/3.25 m 9:55 AM/0.77 m 4:11 PM/3.27 m 10:10 PM/0.80 m  
Sun 26 4:25 AM/3.22 m 10:25 AM/0.82 m 4:41 PM/3.17 m 10:39 PM/0.88 m  
Mon 27 4:56 AM/3.14 m 10:56 AM/0.90 m 5:13 PM/3.05 m 11:10 PM/0.99 m  
Tue 28 5:29 AM/3.04 m 11:32 AM/1.02 m 5:51 PM/2.89 m 11:47 PM/1.13 m  
Wed 29 6:09 AM/2.91 m 12:17 PM/1.16 m 6:38 PM/2.73 m    
Thu 30   12:34 AM/1.29 m 7:03 AM/2.77 m 1:16 PM/1.30 m 7:44 PM/2.58 m

Angaben ohne Gewähr

Foto Vivendamiranda
Foto Luftbild Foto Pool
Foto Vivenda Foto Blick von der Villa
Foto Terrasse Foto Webcam
Foto Pool Foto Vivendamiranda
Foto Aussicht Porto demos Foto Liegewiese
Zimmer Blick von der Terrasse
Porto demos Terrasse und Porto demos
Pool und Liegewiese Liegewiese
Romantik Hotel Vivenda Miranda Ruas das Violetas, Porto de Mós CP:8600-282 Lagos Portugal Tel.: 00 351 282 763 222 Fax: 00 351 282 760 342 info@vivendamiranda.com
Sagres    Landhotel    Cascade-Resort