unter Schweizer Leitung
 
Foto Romantik Hotel Vivenda Miranda Lagos Portugal
Deutsch portugués english
  Das Hotel
     Standort
    
Zimmer
    
Restaurant
     Galerie
 
 
  A - Z

 Hintergrund Solar Mirandela
 Hintergrund Webcam
 Hintergrund Reservierung
     Preise
  
  Specials
    
Honeymoon

     Mietwagen
 Hintergrund Aktivitäten
     Golf Algarve
    
Wellness
    
Wanderbericht
 Hintergrund Kontakt
     Gästebuch
 Hintergrund Links
 Hintergrund Lagos
     Tipps von Gästen
    
Wetter Logbuch
    
Gezeitentabelle  
    
Strände


 Hintergrund Portugal
     etwas Geschichte
 Hintergrund Stellenangebot

Logo
Schrift

Foto Haupthaus
Foto Restaurant
Gezeitentabelle Lissabon
August 2005
           
Zeitunterschied Lagos: Hochwasser (HW) -50 Min.  
    Niedrigwasser (NW) -38 Min.  
           
Datum Gezeit Zeit  Zeit  Gezeit Zeit  Zeit 
1. Aug. NW 06:05 18:45 HW 00:24 12:50
2. Aug. NW 06:53 19:27 HW 01:19 13:39
3. Aug. NW 07:32 20:04 HW 02:04 14:20
4. Aug. NW 08:09 20:39 HW 02:44 15:00
5. Aug. NW 08:41 21:10 HW 03:21 15:34
6. Aug. NW 09:16 21:42 HW 03:56 16:07
7. Aug. NW 09:48 22:14 HW 04:28 16:37
8. Aug. NW 10:20 22:46 HW 04:58 17:08
9. Aug. NW 10:53 23:19 HW 05:27 17:35
10. Aug. NW 11:30 23:56 HW 05:53 18:07
11. Aug. NW 12:09   HW 06:25 18:40
12. Aug. NW 00:38 12:57 HW 07:05 19:21
13. Aug. NW 01:30 14:03 HW 07:58 20:27
14. Aug. NW 02:41 15:26 HW 09:13 21:56
15. Aug. NW 04:05 16:51 HW 10:43 23:31
16. Aug. NW 05:23 18:03 HW 12:05  
17. Aug. NW 06:26 19:01 HW 00:47 13:09
18. Aug. NW 07:20 19:52 HW 01:43 14:01
19. Aug. NW 08:09 20:40 HW 02:34 14:50
20. Aug. NW 08:54 21:24 HW 03:20 15:36
21. Aug. NW 09:38 22:07 HW 04:03 16:21
22. Aug. NW 10:20 22:49 HW 04:45 17:03
23. Aug. NW 11:03 23:30 HW 05:26 17:45
24. Aug. NW 11:45   HW 06:07 18:28
25. Aug. NW 00:12 12:33 HW 06:49 19:15
26. Aug. NW 00:57 13:29 HW 07:39 20:11
27. Aug. NW 01:57 14:45 HW 08:40 21:25
28. Aug. NW 03:17 16:22 HW 10:04 22:54
29. Aug. NW 04:46 17:44 HW 11:28  
30. Aug. NW 05:54 18:34 HW 00:10 12:32
31. Aug. NW 06:40